Top Rankings
| Guild Name | Guild Logo | Guild Master | Score | |
| 1 | Oriente | RavenxD![]() | 2 | |
| 2 | 0DIADOS | POLACO![]() | 1 | |
| 3 | ODIADOS | StrikerCS![]() | 0 | |
| 4 | OD1ADOS | RedClaw![]() | 0 | |
| 5 | Mujiwara | Gabam![]() | 0 | |
| 6 | LegenD | POWERFULL![]() | 0 | |
| 7 | IMPERIO | BmAstaroth![]() | 0 | |
| 8 | HYDRA | Athena![]() | 0 | |
| 9 | HUNTERS | DLCumare![]() | 0 | |
| 10 | FUMO | TUMBERO![]() | 0 | |
| 11 | FaMoSoS | 0edi![]() | 0 | |
| 12 | Dioses | Ochuni![]() | 0 | |
| 13 | DIMENCIO | Emperador![]() | 0 | |
| 14 | DAEMON | DaemonBM![]() | 0 | |
| 15 | Caseros | TarugoDl![]() | 0 | |
| 16 | Brothers | DLPower![]() | 0 | |
| 17 | BOPE | DARKBRAVO![]() | 0 | |
| 18 | ArtMonky | Darkstar![]() | 0 | |
| 19 | ArtM0nky | Thor![]() | 0 | |
| 20 | ALMYGHTY | iAngela![]() | 0 |

